English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
ภาษาไทย | item | valor |
| Doença | Usado |
|
|
Delong |
|
|
2010 |
| Direção | Certo |
| Cavalos de força | 351 - 450cv |
| Padrão de Emissão | EURO 5 |
| Marca | WP10.350E53 |
| Lugar de origem | China |
|
|
Mongólia Interior |
| segmento | Caminhão Pesado |
| Segmento de mercado | transporte de engenharia |
| Marca do motor | WEICHAI |
| Tipo de combustível | Diesel |
| Capacidade do motor | > 8L |
| Cilindros | 6 |
| Marca da Caixa de Engrenagens | RÁPIDO |
| Tipo de transmissão | Manual |
| Número do turno de encaminhamento | 10 |
| Número do turno reverso | 2 |
| Torque Máximo (Nm) | 1500-2000Nm |
| Dimensões (C x L x A) (mm) | 8360*2550*3450mm |
| Dimensão do Tanque de Carga | 5600*2350*1500mm |
| Comprimento do tanque de carga | 5,3-6,2M |
| Peso bruto do veículo | 12500kgs |
| Capacidade (carga) | 11 - 20T |
| Capacidade do tanque de combustível | 400-500L |
| Roda Motriz | 6x4 |
| passageiros | 2 |
| Assento do motorista | Normal |
| Câmera traseira | 360° |
| controle de cruzeiro | Normal |
| ABS (Sistema de Frenagem Antitravamento) | Sim |
| ESC (Sistema Eletrônico de Controle de Estabilidade) | Sim |
| Tela sensível ao toque | Nenhum |
| Sistema multimídia | Sim |
| Janela | Automático |
| Ar condicionado | Automático |
| Número do pneu | 12 |
| Serviço pós-venda fornecido | Instalação no local, suporte técnico de vídeo, suporte on-line, peças de reposição gratuitas |
|
|
|

